Services
Notice Board
Loan Schemes
कृषि खण्ड
| क्र.सं. | योजना का नाम | ऋण सीमा | मार्जिन | पुनर्भुगतान अवधि |
| 1. | किसान क्रेडिट कार्ड | भूमि की जोत पर आधारित | रू. 50000 तक - शून्य रू. 50,000 से अधिक रू. 200000/- तक - 15% रू. 2 लाख से अधिक-20% | फसल के अनुसार रिवाल्विंग क्रेडिट की तरह |
| 2. | ग्रामोदय कार्ड | न्यूनतम सीमा रू0 10,000/- | रू0 50,000/- तक – शून्य रू0 50,000/- से अधिक-20% | फसल के अनुसार रिवाल्विंग क्रेडिट की तरह/05 वर्ष |
| 3. | महिला के्रडिट कार्ड | अधिकतम ऋण सीमा रू. 25,000/- | शून्य | फसल के अनुसार रिवाल्विंग क्रेडिट की तरह |
| 4. | कृषक उत्थान योजना | अधिकतम ऋण सीमा रू. 25,000/- | शून्य | फसल के अनुसार रिवाल्विंग क्रेडिट की तरह |
| 5. | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | योजनानुसार | रू. 5,00.000/- तक शून्य | योजनानुसार 05 से 07 वर्ष |
| 6. | संयुक्त देयता समूह वित्तपोषण योजना | प्रति व्यक्ति रू.50,000/- अधिकतम अधिकतम ऋण सीमा रू. 5,00,000/- | शून्य | फसल के अनुसार रिवाल्विंग क्रेडिट की तरह/05 वर्ष |
| 7. | सार्वभौम रोजगार योजना | योजनानुसार | रू. 50000/- तक – शून्य रू. 50,000/- से अधिक रू. 200000/- तक - 15% रू. 2 लाख से अधिक-20% | योजनानुसार |
| 8. | किसान क्लब कार्यक्रम | - | - | - |
| 9. | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना | योजनानुसार | 10 प्रतिशत | योजनानुसार |
| 10. | एग्री क्लीनिक्स/एग्री बिजनेस सेन्टर स्थापना हेतु ऋण | योजनानुसार | रू. 5,00,000/- तक – शून्य रू. 5लाख से अधिक - 50% | 05 से 10 वर्ष |
| 11. | वैचर कैपिटल फण्ड योजना | योजनानुसार | 10% | योजनानुसार 05 से 07 वर्ष |
| 12. | कृषकों को ट्रैक्टर हेतु ऋण | योजनानुसार | 15% | 07 से 09 वर्ष |
| 13. | ग्रामीण शौचालय योजना | अधिकतम सीमा रू. 25,000/- | शून्य | 05 वर्ष |
| 14. | वर्मीकम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु ऋण | योजनानुसार | रू0 50,000/- तक – शून्य रू0 50,000/- से अधिक 20% | 05 वर्ष |
| 15. | कृषकों को भूमि क्रय हेतु ऋण | अधिकतम ऋण सीमा रू.5,00,000/- | रू.50000/- तक – शून्य रू. 50,000/-से अधिक रू. 2,00,000/- 10% रू. 2लाख से अधिक-15% | 10 वर्ष |
| 16. | डेयरी इकाई हेतु ऋण | योजनानुसार | रू. 50000/- तक - शून्य रू. 50,000/- से अधिक रू. 2लाख तक - 15% रू. 2 लाख से अधिक- 20% | 05 वर्ष |
| 17. | पाली हाडस स्थापना हेतु ऋण | योजनानुसार | रू. 50000/- तक - शून्य रू. 50,000/- से अधिक रू. 200000/- तक - 15% रू. 2 लाख से अधिक-20% | विभिन्न योजनानुसार |
लघु व्यवसाय/उद्योग खण्ड
| क्र.सं. | योजना का नाम | ऋण सीमा | मार्जिन | पुनर्भुगतान अवधि |
| 1. | एस एम ई क्रेडिट कार्ड। | अधिकतम रू. 10,00,000/- | 20% | 05 वर्ष |
| 2. | आर्टीसन क्रेडिट कार्ड। | अधिकतम रू. 2,00,000/- तक | रू0 25000/- तक-शून्य रू0 25000/- से अधिक रू0 2,00,000/- तक - 20% | कार्यशील पूजी |
| 3. | स्वरोजगार के्रडिट कार्ड। | अधिकतम ऋण रू.25,000/- | शून्य | 05 वर्ष |
| 4. | जनरल परपज क्रेडिट कार्ड। | अधिकतम ऋण रू.25,000/- | शून्य | 03 वर्ष |
| 5. | वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। | अधिकतम 20 लाख। | 12.5% | योजनानुसार 05 से 07 वर्ष |
| 6. | खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/कमीशन की मार्जिन मनी योजना। | अधिकतम 25 लाख तक | 5/10% | 05 वर्ष |
| 7. | नये वाणिज्यिक वाहन हेतु ऋण। | योजनानुसार | 25% | 05 वर्ष |
| 8. | पुराने वाणिज्यिक वाहन (अधिकतम तीन वर्ष) हेतु ऋण। | योजनानुसार | 40% | 04 वर्ष |
| 9. | अचल संपत्तियों के विरूद्ध व्यवसायियों को ऋण। | न्यूनतम रू0. 25,000/- अधिकतम रू. 25,00,000/- | संपत्ति का 35% व्यवसायिक आवश्यकता का 90% जो भी कम हो। | 05 वर्ष |
| 10. | नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजना। | रू. 50000/- | शून्य | 05 से 15 वर्ष |
| 11. | ठेकेदारों को कार्यशील पॅूजी हेतु ऋण। | ठेकेदार के टर्नओवर के अनुसार | 50% | कार्यशील पूजी 01 वर्ष की मोग पर देय |
| 12. | फुटकर/थोक व्यसायियों को कार्यशील पूॅजी ऋण। | योजनानुसार | 25% | कार्यशील पूॅजी 01 वर्ष की मोग पर देय |
| 13. | स्कूल प्लस योजना। | न्यूनतम ऋण रू0 50,000/- अधिकतम ऋण रू0 25,00,000/- | न्यूनतम ऋण सीमा रू0 50,000/- अधिकतम ऋण सीमा रू0 25,00,000/- | 05 वर्ष |
| 14. | घराट वित्तपोषण योजना। | योजनानुसार | 20% | 05 वर्ष |
वैयक्तिक खण्ड
| क्र.सं. | योजना का नाम | ऋण सीमा | मार्जिन | पुनर्भुगतान अवधि |
| 1. | निजी आवास ऋण। | न्यूनतम ऋण सीमा 50,000/- अधिकतम ऋण सीमा 20,00,000/- | 20% | 10 वर्ष |
| 2. | आवासीय उद्देश्य हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा 20,00,000/- | 15% | 15 वर्ष |
| 3. | पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय उद्देश्य हेतु ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा 10,00,000/- | 15/20% | 10 वर्ष |
| 4. | कार ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा 7,00,000/- | 20% | 7 वर्ष |
| 5. | कार (पुरानी अधिकतम तीन वर्ष) ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा 4,00,000/- | 25% | 7 वर्ष |
| 6. | दुपहिया वाहन (स्कूटर/मोटर साइकिल) हेतु ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा रू. 50,000/- | 20% | 5 वर्ष |
| 7. | कम्प्यूटर हेतु ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा रू. 50,000/- | 20% | 3 वर्ष |
| 8. | मोबाइल क्रय हेतु ऋण। | अधिकतम ऋण सीमा रू 15,000/- | रू. 1/- | 1 वर्ष |
| 9. | शिक्षा ऋण। | भारत में अधिकतम- रू. 7,50,000/- विदेश में रू. 15,00,000/- | भारत में रू0 4,00,000/- तक शून्य रू0 4 लाख से अधिक- 5% विदेश में रू0 4,00,000/- तक शून्य रू0 4 लाख से अधिक-15% | 5-7 वर्ष |
| 10. | शाखा के वेतन भोगियों को बैयक्तिक ऋण। | न्यूनतम रू0. 24,000/- अधिकतम ऋण रू.3,00,000/- | शून्य | 05 वर्ष |
| 11. | वेतन भोगियों के अतिरिक्त अन्य बैयक्तिक ऋण। | न्यूनतम रू0. 24,000/- अधिकतम शहरी /अद्र्वशहरी क्षेत्र में रू.3 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 2,00,000/- | शून्य | 05 वर्ष |
| 12. | पेशनरों को पेशन के विरूद्ध ऋण। | 12 माह की पेंशन व अधिकतम रू. 1,00,000/- जो भी कम हो। पारिवारिक पेंशन के मामले में 09 माह की पेंशन व अधिकतम रू. 50,000/- जो भी कम हो। | शून्य | 05 वर्ष/04 वर्ष |
| 13. | शाखा के वेतनभोगियों को वेतन के विरूद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा। | शुद्ध मासिक वेतन/पेंशनराशि का 90% | 10% | वेतन/पेंशन जमा पर समायोजित |
| 14. | शाखा के वेतनभोगियों को क्लीन मांग ऋण। | मासिक वेतन राशि के बराबर क्लीन मांग ऋण, रू. 100/- के गुणांक में | शून्य | 10 माह |
| 15. | सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अचल संपत्ति के साम्य मूलक बंधक के विरूद्ध ऋण। | न्यूनतम ऋण रू0. 1,00,000/- अधिकतम ऋण रू0. 15,00,000/- | अचल संपत्ति की त्मंसपेंइसम अंसनम का 50% | 05 वर्ष |
| 16. | नव जीवन गृह उर्जा योजना। | अधिकतम रू.19000/- | शून्य | 03 वर्ष |
| 17. | बैंक की प्रतिभूतियो के विरूद्ध ऋण। | जमा प्रतिभूति का 90 ध् 80 ध् 75 तक मांग ऋण ध् अधिविकर्ष सीमा | 10/20/ 25% | मांग पर देय |
| 18. | राष्ट्रीय वचत पत्र के विरूद्ध मांग ऋण। | छैब् के अंकित मूल्य व उपार्जित ब्याज का 65% | 35% | 03 से 05 वर्ष |
| 19. | किसान विकास पत्र के विरूद्ध मांग ऋण। | ज्ञटच् के अंकित मूल्य ;थ्ंबम टंसनमद्ध का 75 प्रतिशत | 25% | 03 से 05 वर्ष |
| 20. | जीवन बीमा पालिसियों के विरूद्ध ऋण। | जीवन बीमा पालिसी की सरेंडर वैल्यू का 85% अधिकतम रू0 2लाख जो भी कम हो। | 15% | 05 वर्ष |