Services
Notice Board
Loans Interest Rates
नोट:कार ऋण का आफर दिनांक 15.07.2009 से 31.01.2010 तक प्रभावी रहेगा।
बैंक द्वारा वाणिज्यिक वाहन (एसएमई के अन्तर्गत) एवं वैयक्तिक कार हेतु किये गये टाई अप में भी उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें प्रभावी होंगी। टाई अप के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
उत्तरांचल ग्रामीण बैंक ऋणो पर लागू ब्याज दरें
| मद | दि. 15.07.2009 से लागू ब्याज दरें |
| किसान क्रेडिट कार्ड अ. रु0 50,000 से रु0 3 लाख तक ब. रु0 3 लाख से अधिक रु0 5 लाख तक स. रु0 5 लाख से अधिक | 7.00 11.75 प्रति. 12.75 प्रति. |
| कृषि सावधि ऋण सहायक कृषि क्रिया कलाप- (प्रत्यक्ष राजकीय योजनाओं के अति0) अ. रु0 50 हजार तक ब. रु0 50 हजार से रु0 2 लाख तक स. रु0 2 लाख से अधिक रु0 5 लाख तक द. रु0 5 लाख से अधिक रू. 25 लाख तक | 9.00 प्रति. 11.25 प्रति. 11.75 प्रति. 13.25 प्रति. |
| (अ). एस एम ई साख सीमा कैश के्रडिट अ. रु0 50 हजार तक ब. रु0 50 हजार से अधिक रु0 2 लाख तक स. रु0 2 लाख से अधिक रु0 5 लाख तक द. रु0 5 लाख से अधिक रु0 25 लाख तक य. रु0 25 लाख से अधिक | 10.00 प्रति. 11.00 प्रति. 11.75 प्रति. 12.50 प्रति. 13.00 प्रति. |
| (ब).एस एम ई सावधि ऋण (लघु व्यवसाय लघु उद्योग)वाहन ऋण अ. रु0 50 हजार तक ब. रु0 50 हजार से अधिक रु0 2 लाख तक स. रु0 2 लाख से अधिक रु0 5 लाख तक द. रु0 5 लाख से अधिक रु0 25 लाख तकय. रु0 25 लाख से अधिक | 10.25 प्रति. 11.25 प्रति. 12.00 प्रति. 13.00 प्रति. 14.00 प्रति. |
| जनरल परपज के्रडिट कार्ड | 15.75 प्रति. |
| सामान्य उद्देश्य हेतु वैयक्तिक ऋण i) वेतन शाखा से प्राप्त ii) उक्त के अतिरिक्त | 12.50 प्रति. 15.75 प्रति. |
| अचल सम्पति के साम्यमूलक बन्धक के विरुद्ध ऋण- अ. रु. 100 लाख तक ब. रु0 100 लाख से अधिक | 13.25 प्रति. 13.50 प्रति. |
| पेंशन के विरुद्ध ऋण वेतन के विरूद्ध क्लीन ओवरड्राफ्ट ऋण | 12.25 प्रति. 15.75 प्रति. |
| क). निजी उपयोग हेतु कार ऋण (नयी कार हेतु) अ. चुकौती अवधि 3 वर्ष तक i) रू. 7.50 लाख तक ii) रू. 7.50 लाख से अधिक ब. चुकौती अवधि 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक स. चुकौती अवधि 5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक ख) निजी उपयोग हेतु कार ऋण (पुरानी कार हेतु) अ. चुकौती अवधि 3 वर्ष तक ब. चुकौती अवधि 3 वर्ष से अधिक | 11.00 प्रति. 11.25 प्रति 11.25 प्रति. 11.50 प्रति. 14.75 प्रति. 15.00 प्रति. |
| भारतीय स्टेट बैंक कार ऋण-दिनांक 01.07.2009 से 30.09.2009 तक प्रभावी विशेष आफर - प्रथम वर्ष हेतु - 8 प्रतिशत फिक्सड ब्याज दर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु - 10 प्रतिशत फिक्सड ब्याज दर 03 वर्ष के उपरान्त ऋण स्वीकृति की तिथि को ऋणी द्वारा प्रदत्त व्चजपवद के अनुसार प्रभावी ब्याज दर प्रभारित होगी। | भारतीय स्टेट बैंक की भांति फिक्सड ब्याज दर i) प्रथम वर्ष- 8 प्रति. ii) द्वितीय वर्ष- 10 प्रति. iii) तृतीय वर्ष- 10 प्रति. तदोपरान्त ऋणी के व्चजपवद के अनुसार प्रभावी ब्याज दर प्रभार्य। |
| निजी उपयोग हेतु स्कूटर ऋण (पुनर्भुगतान 03 वर्ष तक) (पुनर्भुगतान 03 वर्ष से अधिक) | 15.50 प्रति. |
| कम्प्यूटर क्रयार्थ ऋण | 13.00 प्रति. |
| नवजीवन गृह उर्जा योजना | 12.00 प्रति. |
| बैंक की स्वयं की प्रतिभूतियों के विपरीत मांग ऋण | प्रतिभूति पर देय ब्याज दर से 1.5 प्रति. अधिक |
| केवीपी/एनएससी/एल.आईसी के विपरीत मांग ऋण केवीपी/एनएससी/एल.आईसी की पूर्ण अवधि 1 से 3 वर्ष केवीपी/एनएससी/एल.आईसी की पूर्ण अवधि 3 वर्ष | 11.25 11.75 |
| शिक्षा ऋण i) रू. 4 लाख तक ii) रू. 4 लाख से अधिक रू. 7.50 लाख तक iii)रू.7.50 लाख से अधिक रू. 20 लाख तक | 11.75 प्रति. 13.25 प्रति. 12.25 प्रति. |
| क्लीन ओवरड्राफ्ट ऋण | 15.75 प्रति. |
बैंक द्वारा वाणिज्यिक वाहन (एसएमई के अन्तर्गत) एवं वैयक्तिक कार हेतु किये गये टाई अप में भी उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें प्रभावी होंगी। टाई अप के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त छूट प्रदान नहीं की जायेगी।